Proceso Laboratorio de Análisis de Aguas
Resoluciones Que Aplican al Proceso de Laboratorio de Análisis de Aguas
RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | ENTIDAD QUE EXPIDE | SÍNTESIS |
---|---|---|---|---|
0887 | “Por la cual se suspende parcialmente el alcance de la acreditación al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables» | 23/08/2024 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM | Se suspende parcialmente el alcance de la acreditación al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables |
337 | Por la cual se amplía el alcance de la acreditación al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y se toman otras determinaciones. | 15/04/2024 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM | Se amplía el alcance de la acreditación al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ para producir información cuantitativa física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y se toman otras determinaciones. |
229 | La presente Resolución tiene por objeto autorizar a los laboratorios para que realicen los análisis físicos (F), químicos (Q) y microbiológicos (MB) de agua para el consumo humano. El análisis autorizado para cada laboratorio es aquel que está señalado con una «X» en la columna respectiva. | 19/02/2024 | Ministerio de salud y protección social | La resolución actualiza el listado de laboratorios que están avalados para prestar los servicios de análisis de agua potable. |
100-03-10-99-1271 | Por la cual se traslada el Funcionamiento del Laboratorio de Análisis de Aguas a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial de CORPOURABA. | 10/07/2023 | CORPOURABA | Se traslada el Funcionamiento del Laboratorio de Análisis de Aguas a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial de CORPOURABA. |
0356 | Por la cual se otorga la acreditación para producir información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes y de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ | 18/03/2022 | CORPOURABA | Se otorga la acreditación para producir información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes y de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables al LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ |
104 | Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la Acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia y se toman otras determinaciones | 28/01/2022 | IDEAM | La presente Resolución tiene por objeto establecer los procedimientos y requisitos que deben cumplir los laboratorios ambientales del sector público y privado que produzcan información, cuantitativa física, química, microbiológica y biótica para los estudios o análisis ambientales concernientes a la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables para obtener, mantener, renovar o ampliar la acreditación otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Estos procedimientos y requisitos estarán orientados a garantizar el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas concordantes.
En caso de que la matriz o variable requiera caracterizaciones que no puedan suplirse por métodos cuantitativos, el IDEAM evaluará y de considerarlo, aprobará la opción de métodos cualitativos que permitan generar información sobre la calidad del medio ambiente y los recursos naturales renovables con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales y la emisión de información de carácter oficial. |
100-03-10-17-1004-2020 | Por la cual se actualiza el nombre y/o Ubicación del Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA | 02/09/2020 | CORPOURABA | Se actualiza el nombre y/o Ubicación del Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA |
200-03-10-17-0971-2020 | Por medio de la cual se levanta la suspensión de términos y se toman otras determinaciones administrativas | 01/09/2020 | CORPOURABA | Se levanta la suspensión de términos y se toman otras determinaciones administrativas |
504 | Por medio de la cual se modifican de manera temporal las Resoluciones 0268 de 2015 para el trámite de acreditación y 2509 de 2010 para el trámite de autorización, en lo que respecta a la visita de evaluación in situ | 18/06/2020 | IDEAM | Se modifican de manera temporal las Resoluciones 0268 de 2015 para el trámite de acreditación y 2509 de 2010 para el trámite de autorización, en lo que respecta a la visita de evaluación in situ |
100-03-10-99-0559-2020 | Por medio de la cual se determinan medidas administrativas para atender la contingencia generada por el COVID 19 | 14/05/2020 | CORPOURABA | Artículo 8°. El laboratorio de aguas de CORPOURABA estará en funcionamiento atendiendo servicios asociados al tema de calidad microbiógica y físicoquímica de agua potable y fuentes hídricas (subterráneas, marinas, superficiales). |
0631 | “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones» | 17/03/2015 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público |
1618 | Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2171 de 2009 | 07/05/2010 | Ministerio de la Protección Social | Tiene por objeto establecer las características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua que debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria, así como el instrumento básico de la calidad de la misma |
2115 | Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano | 22/06/2007 | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Se dan valores de límites permisibles de analitos. Complementa Decreto 1575 para monitoreo de agua para consumo humano. |
48300 | Conformación de la Unidad de Apoyo del Laboratorio adscrita a la Subdirección de Desarrollo Sostenible. | 03/08/2000 | CORPOURABA | Conformación de la Unidad de Apoyo del Laboratorio adscrita a la Subdirección de Desarrollo Sostenible. |
375 | Por medio de la cual se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas en el Departamento de Antioquia. | 10/12/1993 | Dirección Seccional de Salud de Antioquia. | Se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas en el Departamento de Antioquia. |