MANUAL DE CALIDAD
En este manual se describe el alcance y el funcionamiento del Sistema de Gestión Corporativo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, conformado por el Sistema de Gestión de Calidad bajo las Normas ISO 9001:2015, MECI:2014 y el Sistema de Acreditación de Laboratorio bajo la Norma ISO 17025:2005, así como los procesos Estratégicos, Evaluativos, Misionales y de Apoyo su interacción y gestión necesaria para la adecuada y oportuna prestación de los servicios enmarcados en las funciones y objetivos de la Corporación.
ver MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO
Política de Calidad de CORPOURABA:
“La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, responsable de administrar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales renovables y del ambiente, en procura del desarrollo sostenible en su jurisdicción, dentro del cumplimiento de la Ley, se compromete a prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz, y efectiva; mediante el desarrollo de las competencias del talento humano, y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Corporativo teniendo en cuenta la participación comunitaria”.
Objetivos de Calidad de CORPOURABA (seguimiento a 31/12/2018):
Objetivo de Calidad | Indicador(es) | Categoría de Indicador | Peso Objetivo de Calidad | Peso Indicador | Meta | Resultado Indicador sobre la meta | Peso del Indicador sobre el objetivo | Resultado Objetivo de Calidad | Peso del Objetivo de Calidad sobre el cumplimiento | % Cumplimiento de la Política de Calidad | |||
Planes Ambientales Corporativos implementados | Porcentaje (%) de cumplimiento de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo. | Eficacia | 30% | 50% | 85% o más de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción Corporativo cumplidas. | 87% | 50% | 100% | 30% | 99.7% | |||
Porcentaje (%) de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados. | Eficacia | 50% | 85% o más de metas físicas anuales de Planes Ambientales Corporativos implementados. | 88% | 50% | ||||||||
Talento humano competente | Evaluación del Desempeño | Eficacia | 15% | 70% | 90% o más de evaluaciones de desempeño laboral con un resultado destacado o satisfactorio. | 100% | 70% | 98% | 14.7% | ||||
Eficacia de las Capacitaciones | Eficacia | 30% | 92% o más de actividades de formación y/o capacitación de personal cumplidas eficazmente. | 83% | 28% | ||||||||
Calidad del servicio | Satisfacción | Efectividad | 25% | 60% | 90% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de La Corporación, gestión de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0). | 93% | 60% | 100% | 25% | ||||
Servicios Conforme | Eficacia | 40% | 90% o más de acciones correctivas de servicios no conformes de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas establecidas eficazmente. | 90% | 40% | ||||||||
Participación comunitaria | Capacidad de Convocatoria | Eficacia | 10% | 100% | 60% o mas de usuarios invitados, asistiendo a la audiencia pública. | 94% | 100% | 100% | 10% | ||||
Mejora Continua | Acciones Correctivas Eficaces | Eficacia | 20% | 20% | 90% o más de acciones correctivas establecidas eficazmente. | 100,0% | 20% | 100% | 20% | ||||
Acciones Preventivas Eficaces | Eficacia | 40% | 90% o más de acciones preventivas establecidas eficazmente. | 98% | 40% | ||||||||
Acciones de Mejora Eficaces | Eficacia | 40% | 90% o más de acciones de mejora establecidas eficazmente. | 95% | 40% |
Riesgos Corporativos:
Al considerar el riesgo en toda la organización se mejora la probabilidad de lograr los objetivos establecidos, el resultado es más consistente y los clientes pueden confiar en que recibirán el producto o servicio que esperan.
Por lo tanto, el pensamiento basado en el riesgo:
• construye una base sólida de conocimiento,
• establece una cultura proactiva de la mejora,
• garantiza la consistencia de la calidad de bienes o servicios,
• mejora la confianza y la satisfacción del Usuario.
Este es un ejercicio que se desarrolla periódicamente y se resume en el siguiente enlace:
ver: Riesgos Corporativos